产品介绍
| 型号 | 杯径(mm) | ANSI | 电压(V) | 功率(W) | 灯座 |
| 64255 | 35 | 8 | 20 | G4 | |
| 64605 | 35 | 8 | 50 | GZ4 | |
| 64613 | 35 | 12 | 75 | G5.3-4.8 | |
| 64614 | 35 | 12 | 75 | G5.3-4.8 | |
| 64617 | 35 | 12 | 75 | G5.3-4.8 | |
| 64624 | 35 | 12 | 100 | G5.3-4.8 | |
| 93510 | 42 | EXY | 82 | 250 | GX5.3 |
| 93515 | 42 | EXR | 82 | 300 | GX5.3 |
| 93520 | 42 | FHS | 82 | 300 | GX5.3 |
| 93513 | 42 | EXW | 82 | 300 | GX5.3 |
| 64607 | 51 | EFM | 8 | 50 | GZ6.35 |
| 93609 | 51 | ENL | 12 | 50 | GX5.3 |
| HLX 64615 | 51 | EFN | 12 | 75 | GZ6.35 |
| HLX 64627 | 51 | EFP | 12 | 100 | GZ6.35 |
| 64629 | 51 | 12 | 100 | GZ6.35 | |
| 64637 | 51 | 12 | 100 | GZ6.35 | |
| 64608 | 51 | EPZ | 13.8 | 50 | GX5.3 |
| 64618 | 51 | DED | 13.8 | 85 | GX5.3 |
| 64658 | 51 | GED | 13.8 | 85 | Cable |
| 64619 | 45 | EPX | 14.5 | 90 | GX5.3 |
| HLX 64634 | 51 | EFR | 15 | 150 | GZ6.35 |
| HLX 64635 | 51 | 15 | 150 | GX6.35 | |
| 64620 | 50 | EFR-5 | 15 | 150 | GZ6.35 |
| 93637 | 51 | EJV | 21 | 150 | GX5.3 |
| 93638 | 51 | EKE | 21 | 150 | GX5.3 |
| HLX 64653 | 51 | ELC | 24 | 250 | GX5.3 |
| 93653 | 51 | ELC-3 | 24 | 250 | GX5.3 |
| 93505 | 51 | EVW | 82 | 250 | GY5.3 |
| 93525 | 51 | ENX | 82 | 360 | GY5.3 |
| 93526 | 51 | FXL | 82 | 410 | GY5.3 |
| 93506 | 51 | ENH | 120 | 250 | GY5.3 |
| 93518 | 51 | ELH | 120 | 300 | GY5.3 |
| 93631 | 57 | DNF | 21 | 150 | GX7.9 |
| 44890 SP/WFL | MR11 | 12 | 20 | GU4 | |
| 44892 SP/WFL | MR11 | 12 | 35 | GU4 | |
| 41860 SP/WFL | MR16无盖 | 12 | 20 | GU5.3 | |
| 41865 SP/WFL | MR16无盖 | 12 | 35 | GU5.3 | |
| 41870 SP/WFL | MR16无盖 | 12 | 50 | GU5.3 | |
| 44860 SP/WFL | MR16 | 12 | 20 | GU5.3 | |
| 44865 SP/WFL | MR16 | 12 | 35 | GU5.3 | |
| 44870 SP/WFL | MR16 | 12 | 50 | GU5.3 |







更多产品





